Обобщённые индексы изменения стоимости строительства (ОИИ)
Помесячные обобщённые индексы изменения стоимости строительства (ОИИ) для пересчёта сметной стоимости. Значения приведены к предыдущему месяцу.
ОИИ
выполнено расчётов:179
Калькулятор перевода стоимости
Перевод из более новой даты в более старую по индексам ОИИ из таблицы ниже.
До июль 2026 (включая +1 месяц к последним опубликованным данным)
Не ранее января 2022. До июнь 2026 (последний опубликованный месяц)
Справочник ОИИ по месяцам и видам строительства
В таблице — коэффициенты по видам строительства: жилищное и социальное, транспорт, метрополитен, коммунальные объекты, капитальный ремонт и другие категории. Выберите год и наименование, чтобы найти индекс за нужный месяц, или воспользуйтесь калькулятором выше для перевода стоимости из более новой даты в более старую.
2026
| Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 1,0007 | 1,0007 | 1,0058 | 1,0029 | 1,0022 | 1,0105 | — | — | — | — | — | — |
| Жилищное строительство | 0,9991 | 0,9990 | 1,0067 | 1,0019 | 1,0028 | 1,0154 | — | — | — | — | — | — |
| Образование | 1,0009 | 1,0000 | 1,0076 | 1,0028 | 1,0036 | 1,0137 | — | — | — | — | — | — |
| Здравоохранение и спорт | 1,0009 | 0,9998 | 1,0073 | 1,0019 | 1,0019 | 1,0133 | — | — | — | — | — | — |
| Коммунальное строительство | 0,9996 | 0,9968 | 1,0068 | 1,0024 | 1,0058 | 1,0119 | — | — | — | — | — | — |
| Транпортное строительство, автодорожное | 1,0014 | 1,0004 | 1,0039 | 1,0036 | 1,0039 | 1,0109 | — | — | — | — | — | — |
| Метрополитен | 1,0004 | 1,0022 | 1,0061 | 1,0028 | 1,0001 | 1,0081 | — | — | — | — | — | — |
| Капитальный ремонт жилых домов | 0,9991 | 1,0035 | 1,0072 | 1,0001 | 0,9989 | 1,0105 | — | — | — | — | — | — |
| Капитальный ремонт объектов зравоохранения | 1,0007 | 1,0019 | 1,0077 | 1,0016 | 0,9993 | 1,0105 | — | — | — | — | — | — |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,0033 | 1,0014 | 1,0066 | 1,0008 | 0,9987 | 1,0082 | — | — | — | — | — | — |
2025
| Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 1,0838 | 1,0029 | 1,0076 | 1,0028 | 0,9990 | 1,0066 | 0,9999 | 1,0700 | 1,0066 | 1,0018 | 1,0026 | 1,0075 |
| Жилищное строительство | 1,0902 | 1,0030 | 1,0115 | 1,0069 | 0,9991 | 1,0084 | 0,9959 | 1,0694 | 1,0056 | 1,0047 | 1,0010 | 1,0068 |
| Образование | 1,0816 | 1,0011 | 1,0090 | 1,0031 | 1,0004 | 1,0088 | 0,9945 | 1,0599 | 1,0058 | 1,0004 | 0,9997 | 1,0067 |
| Здравоохранение и спорт | 1,0818 | 1,0025 | 1,0072 | 1,0030 | 0,9974 | 1,0066 | 0,9975 | 1,0685 | 1,0056 | 1,0024 | 1,0016 | 1,0075 |
| Коммунальное строительство | 1,0975 | 1,0017 | 1,0075 | 1,0002 | 0,9996 | 1,0059 | 1,0004 | 1,0747 | 1,0082 | 1,0007 | 1,0017 | 1,0074 |
| Транпортное строительство, автодорожное | 1,0810 | 1,0054 | 1,0070 | 1,0019 | 0,9976 | 1,0061 | 0,9991 | 1,0658 | 1,0067 | 1,0017 | 1,0033 | 1,0093 |
| Метрополитен | 1,0832 | 1,0016 | 1,0077 | 1,0035 | 1,0002 | 1,0062 | 1,0031 | 1,0751 | 1,0067 | 1,0019 | 1,0033 | 1,0063 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 1,1121 | 1,0021 | 1,0061 | 1,0017 | 0,9974 | 1,0077 | 1,0004 | 1,0933 | 1,0081 | 1,0010 | 1,0006 | 1,0095 |
| Капитальный ремонт объектов зравоохранения | 1,0920 | 1,0027 | 1,0052 | 1,0030 | 0,9971 | 1,0084 | 1,0012 | 1,0756 | 1,0064 | 1,0021 | 1,0026 | 1,0082 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,0912 | 1,0060 | 1,0054 | 1,0028 | 0,9976 | 1,0067 | 1,0020 | 1,0754 | 1,0083 | 1,0022 | 1,0014 | 1,0076 |
2024
| Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 1,0001 | 1,0031 | 1,0080 | 1,0592 | 1,0056 | 1,0100 | 1,0027 | 1,0016 | 1,0038 | 1,0142 | 1,0023 | 1,0067 |
| Жилищное строительство | 1,0010 | 1,0046 | 1,0099 | 1,0681 | 1,0049 | 1,0118 | 1,0031 | 1,0033 | 1,0037 | 0,9826 | 1,0025 | 1,0078 |
| Образование | 0,9988 | 1,0067 | 1,0093 | 1,0578 | 1,0068 | 1,0114 | 1,0010 | 1,0037 | 1,0035 | 1,0080 | 1,0012 | 1,0073 |
| Здравоохранение и спорт | 1,0024 | 1,0050 | 1,0081 | 1,0567 | 1,0065 | 1,0108 | 0,9981 | 1,0028 | 1,0030 | 0,9997 | 1,0032 | 1,0101 |
| Коммунальное строительство | 1,0006 | 1,0035 | 1,0094 | 1,0576 | 1,0018 | 1,0095 | 1,0004 | 1,0016 | 1,0029 | 1,0184 | 1,0012 | 1,0080 |
| Транпортное строительство, автодорожное | 1,0023 | 1,0036 | 1,0073 | 1,0545 | 1,0095 | 1,0097 | 1,0027 | 1,0012 | 1,0035 | 1,0105 | 1,0015 | 1,0032 |
| Метрополитен | 0,9987 | 1,0028 | 1,0083 | 1,0621 | 1,0035 | 1,0101 | 1,0029 | 1,0017 | 1,0040 | 1,0267 | 1,0028 | 1,0082 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 1,0011 | 1,0039 | 0,9999 | 1,0668 | 1,0068 | 1,0083 | 0,9989 | 1,0032 | 1,0075 | 0,9955 | 1,0020 | 1,0140 |
| Капитальный ремонт объектов зравоохранения | 1,0034 | 1,0026 | 1,0055 | 1,0535 | 1,0047 | 1,0096 | 0,9987 | 1,0032 | 1,0049 | 1,0102 | 1,0016 | 1,0108 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,0028 | 1,0033 | 1,0085 | 1,0557 | 1,0067 | 1,0082 | 0,9969 | 1,0034 | 1,0049 | 1,0159 | 0,9991 | 1,0106 |
2023
| Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 0,9998 | 1,0048 | 1,0141 | 1,0040 | 1,0024 | 1,0014 | 1,0032 | 1,0088 | 1,0093 | 1,0107 | 0,9963 | 1,0131 |
| Жилищное строительство | 1,0000 | 1,0038 | 1,0157 | 1,0047 | 1,0028 | 1,0033 | 1,0025 | 1,0038 | 1,0079 | 1,0074 | 0,9959 | 1,0151 |
| Образование | 1,0009 | 1,0045 | 1,0179 | 1,0037 | 1,0023 | 1,0034 | 1,0059 | 1,0080 | 1,0117 | 1,0082 | 0,9927 | 1,0146 |
| Здравоохранение и спорт | 1,0004 | 1,0062 | 1,0186 | 1,0054 | 1,0037 | 0,9997 | 1,0070 | 1,0121 | 1,0121 | 1,0112 | 0,9954 | 1,0140 |
| Коммунальное строительство | 1,0011 | 1,0002 | 1,0101 | 1,0034 | 1,0007 | 1,0000 | 1,0025 | 1,0046 | 1,0077 | 1,0057 | 1,0133 | 1,0148 |
| Транпортное строительство, автодорожное | 0,9998 | 1,0039 | 1,0152 | 1,0041 | 1,0028 | 1,0017 | 1,0039 | 1,0110 | 1,0088 | 1,0109 | 0,9984 | 1,0125 |
| Метрополитен | 0,9997 | 1,0055 | 1,0136 | 1,0040 | 1,0023 | 1,0012 | 1,0028 | 1,0077 | 1,0097 | 1,0109 | 0,9943 | 1,0132 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 1,0007 | 1,0073 | 1,0093 | 1,0014 | 1,0052 | 0,9987 | 1,0034 | 1,0063 | 1,0030 | 1,0035 | 1,0030 | 1,0187 |
| Капитальный ремонт объектов зравоохранения | 1,0019 | 1,0038 | 1,0096 | 1,0043 | 1,0053 | 0,9981 | 1,0049 | 1,0071 | 1,0035 | 1,0061 | 0,9994 | 1,0145 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,0032 | 1,0023 | 1,0098 | 1,0038 | 0,9975 | 0,9975 | 1,0045 | 1,0146 | 1,0065 | 1,0065 | 1,0012 | 1,0161 |
2022
| Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 1,0053 | 1,0043 | 1,0060 | 1,0127 | 1,0120 | 0,9922 | 1,0008 | 1,0034 | 1,0074 | 0,9955 | 1,0003 | 1,0256 |
| Жилищное строительство | 1,0060 | 1,0050 | 1,0058 | 1,0142 | 1,0152 | 0,9921 | 1,0038 | 1,0029 | 1,0062 | 0,9939 | 0,9980 | 1,0289 |
| Образование | 1,0057 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0209 | 1,0067 | 0,9914 | 1,0042 | 1,0012 | 1,0040 | 0,9926 | 0,9999 | 1,0280 |
| Здравоохранение и спорт | 1,0051 | 1,0073 | 1,0049 | 1,0288 | 1,0102 | 0,9851 | 1,0001 | 1,0003 | 1,0016 | 0,9912 | 0,9979 | 1,0244 |
| Коммунальное строительство | 1,0059 | 1,0026 | 1,0068 | 1,0210 | 1,0219 | 0,9953 | 1,0018 | 0,9996 | 1,0148 | 1,0048 | 0,9997 | 1,0256 |
| Транпортное строительство, автодорожное | 1,0049 | 1,0050 | 1,0052 | 1,0155 | 1,0143 | 0,9904 | 0,9988 | 1,0015 | 1,0049 | 0,9964 | 0,9989 | 1,0237 |
| Метрополитен | 1,0056 | 1,0040 | 1,0064 | 1,0103 | 1,0103 | 0,9932 | 1,0017 | 1,0048 | 1,0085 | 0,9946 | 1,0012 | 1,0267 |
| Капитальный ремонт жилых домов | 1,0061 | 1,0086 | 1,0055 | 1,0154 | 1,0185 | 1,0017 | 1,0051 | 0,9976 | 1,0097 | 0,9944 | 1,0018 | 1,0314 |
| Капитальный ремонт объектов зравоохранения | 1,0055 | 1,0074 | 1,0051 | 1,0544 | 1,0116 | 0,9994 | 1,0000 | 0,9968 | 1,0031 | 0,9926 | 1,0017 | 1,0278 |
| Капитальный ремонт объектов образования | 1,0050 | 1,0048 | 1,0047 | 1,0509 | 1,0154 | 1,0030 | 1,0029 | 0,9900 | 1,0009 | 0,9933 | 1,0034 | 1,0285 |
