Предыдущие периоды СМР
Исторические значения по материалам, оборудованию и заработной плате.
| Период | Приказ | Мат | Об | З/П | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| II кв 2026 | МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026 | 10.18 | 7.54 | 125 518 | Открыть |
| I кв 2026 | МКЭ-ОД/25-132 от 22.12.2025 | 9.84 | 7.57 | 123 968 | Открыть |
| IV кв 2025 | МКЭ-ОД/25-89 от 25.09.2025 | 9.86 | 7.66 | 122 465 | Открыть |
| III кв 2025 | МКЭ-ОД/25-60 от 25.06.2025 | 9.88 | 7.66 | 120 980 | Открыть |
| II кв 2025 | МКЭ-ОД/25-26 от 25.03.2025 | 9.88 | 7.42 | 103 925 | Открыть |
| I кв 2025 | МКЭ-ОД/24-172 от 25.12.2024 | 9.80 | 7.27 | 102 665 | Открыть |
| IV кв 2024 | МКЭ-ОД/24-113 от 14.10.2024 | 9.74 | 7.20 | 84 523 | Открыть |
| III кв 2024 | МКЭ-ОД/24-87 от 31.07.2024 | 9.74 | 7.11 | 75 914 | Открыть |
| II кв 2024 | МКЭ-ОД/24-37 от 25.03.2024 | 9.64 | 7.00 | 75 000 | Открыть |
| I кв 2024 | МКЭ-ОД/23-151 от 25.12.2023 | 9.57 | 6.92 | 0 | Открыть |
| IV кв 2023 | МКЭ-ОД/23-96 от 25.09.2023 | 9.14 | 6.75 | 0 | Открыть |
| III кв 2023 | МКЭ-ОД/23-73 от 26.06.2023 | 8.87 | 6.55 | 0 | Открыть |
| II кв 2023 | МКЭ-ОД/23-30 от 24.03.2023 | 8.65 | 6.40 | 0 | Открыть |
| I кв 2023 | МКЭ-ОД/22-127 от 28.12.2022 | 8.24 | 6.21 | 0 | Открыть |
